RG59 QUAD-SHIELD
75Ω COAXIAL CABLE | RG59 QUAD-SHIELD | ||||
![]() |
Product Construction | 產品結構 | |||
Inner Conductor | Silver-plated CCS (Diameter ¢0.81mm) |
內導體 | 鍍銀銅包鋼 (直徑 ¢0.81mm) |
||
Insulation | Foam PE (Diameter ¢3.68mm) |
絕 緣 | 發泡PE (直徑 ¢3.68mm) |
||
1st Shield | Bonded AL Foil (Coverage ≥120%) |
第一層外導體 | 自粘鋁塑箔 (覆蓋率≥120%) |
||
2nd Shield | AI-Mg (Coverage≥94%) |
第二層外導體 | 鋁鎂合金絲 (覆蓋率≥94%) |
||
3rd Shield | AL Foil (Coverage≥120%) |
第三層外導體 | 鋁塑箔 (覆蓋率≥120%) |
||
4th Shield | AI-Mg (Coverage≥94%) |
第四層外導體 | 鋁鎂合金絲 (覆蓋率≥94%) |
||
Jacket | FR-PVC (Diameter ¢6.73mm) |
護 套 | 阻燃聚氯乙烯 (直徑 ¢6.73mm) |
||
Other | Color、printing accoring to customer's requirement | 其他 | 顏色、印字 可根據客戶定做 |
||
Mechanical Characteristic 物理機械性能 | |||||
Minimum Bending Radius 最小彎曲半徑 |
70mm | ||||
Inner Conductor Adhesion Force 內導體粘附力 |
>22.5N | ||||
Application Environment 適用環境力 |
- 40℃ ~ + 75℃ | ||||
Environmental Standards 產品環保標準力 |
ROHS | ||||
Packaging Length 包裝長度力 |
Accoring to customer's requirement 可根據客戶要求定做 |
||||
Electrical Characteristic 電氣性能 | |||||
Impedance 特性阻抗 Ω |
Transmission Rate 傳輸速率 % |
Return Loss 結構回波 dB |
|||
75±3 | 83 | 5 --- 1000MHz > 23 | |||
1001 -- 2150MHZ > 20 | |||||
2151 -- 3000MHZ > 16 | |||||
Attenuation 傳輸衰減 | |||||
Frenquency 頻率 MHz |
@20ºC db/100m |
@20ºC db/100Ft |
|||
5.00 | 2.82 | 0.86 | |||
55.00 | 6.39 | 1.95 | |||
211.00 | 11.77 | 3.59 | |||
270.00 | 13.28 | 4.05 | |||
300.00 | 14.00 | 4.27 | |||
350.00 | 15.21 | 4.64 | |||
400.00 | 16.00 | 4.88 | |||
550.00 | 19.34 | 5.90 | |||
750.00 | 22.82 | 6.96 | |||
1000.00 | 26.52 | 8.09 | |||