MULTI COAXIAL CABLE
75Ω COAXIAL CABLE | MULTI COAXIAL CABLE | ||||
![]() |
Product Construction | 產品結構 | |||
Inner Conductor | Anaerobic Copper Wire (Diameter ¢0.57mm) |
內導體 | 無氧銅絲 (直徑 ¢0.57mm) |
||
Insulation | Foam PE (Diameter ¢2.75mm) |
絕 緣 | 發泡PE (直徑 ¢2.75mm) |
||
1st Shield | Bonded AL Foil (Coverage ≥118%) |
第一層外導體 | 自粘鋁塑箔 (覆蓋率≥118%) |
||
2nd Shield | AI-Mg (Coverage≥90%) |
第二層外導體 | 鋁鎂合金絲 (覆蓋率≥90%) |
||
3rd Shield | AL Foil (Coverage≥118%) |
第三層外導體 | 鋁塑箔 (覆蓋率≥118%) |
||
4th Shield | AI-Mg (Coverage≥85%) |
第四層外導體 | 鋁鎂合金絲 (覆蓋率≥85%) |
||
Single Jacket | FR-PVC (Diameter ¢5.00mm) |
單根護套 | 阻燃聚氯乙烯 (直徑 ¢5.00mm) |
||
Combined Shield | PET (Coverage≥150%) |
組合屏蔽帶 | PET膜 (覆蓋率≥150%) |
||
Jacket | FR-PVC (Diameter ¢15.00mm) |
護 套 | 阻燃聚氯乙烯 (直徑 ¢15.00mm) |
||
Other | Color、printing accoring to customer's requirement | 其他 | 顏色、印字 可根據客戶定做 |
||
Mechanical Characteristic 物理機械性能 | |||||
Minimum Bending Radius 最小彎曲半徑 |
150mm | ||||
Inner Conductor Adhesion Force 內導體粘附力 |
>23N | ||||
Application Environment 適用環境力 |
- 40℃ ~ + 75℃ | ||||
Environmental Standards 產品環保標準力 |
ROHS | ||||
Packaging Length 包裝長度力 |
Accoring to customer's requirement 可根據客戶要求定做 |
||||
Electrical Characteristic 電氣性能 | |||||
Impedance 特性阻抗 Ω |
Transmission Rate 傳輸速率 % |
Return Loss 結構回波 dB |
|||
75±3 | 65 | 5 --- 1000MHz > 23 | |||
1001 -- 2150MHZ > 20 | |||||
2151 -- 3000MHZ > 16 | |||||
Attenuation 傳輸衰減 | |||||
Frenquency 頻率 MHz |
@20ºC db/100m |
@20ºC db/100Ft |
|||
5.00 | 3.15 | 0.96 | |||
55.00 | 9.05 | 2.76 | |||
211.00 | 16.89 | 5.15 | |||
250.00 | 18.10 | 5.52 | |||
450.00 | 24.43 | 7.45 | |||
1000.00 | 37.38 | 11.40 | |||
1200.00 | 40.72 | 12.42 | |||
2000.00 | 52.79 | 16.10 | |||
2250.00 | 55.74 | 17.00 | |||
3000.00 | 62.30 | 19.62 | |||